内科での主な健康診断のご案内です。
※
詳しくはお電話(011-233-0701)にて
お問い合わせください。
一般検診 A ①
検診概要
- ※ 企業の定期健康診断等に利用可能な項目です。
- ※ 35歳を除く40歳未満を対象とすることが多い組合せです。
- ※ 料金:4,500円
- ※ 便検査なし:3,400円
検診内容
問診 | ||
身体測定 | 身長 | |
体重 | ||
腹囲 | ||
BMI | ||
視力測定 | ||
血圧測定 | ||
聴力検査 | ||
胸部レントゲン | ||
医師診察 | ||
尿検査 | 尿一般検査 | 蛋白 |
糖 | ||
潜血 | ||
ウロビリ | ||
便検査 | 便潜血検査(2日法) |
一般検診 A ②
検診概要
- ※ 企業の定期健康診断等に利用可能な項目です。
- ※ 35歳を除く40歳未満を対象とすることが多い組合せです。
- ※ 料金:6,600円
- ※ 便検査なし:5,500円
検診内容
問診 | ||
身体測定 | 身長 | |
体重 | ||
腹囲 | ||
BMI | ||
視力測定 | ||
血圧測定 | ||
聴力検査 | ||
胸部レントゲン | ||
医師診察 | ||
血液検査 | 末梢血液一般 | 白血球 |
赤血球 | ||
ヘモグロビン | ||
ヘマトクリット | ||
脂質 | HDL-CHO | |
LDL-CHO | ||
中性脂肪 | ||
肝機能 | GOT | |
GPT | ||
γーGTP | ||
糖代謝 | 血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 尿一般検査 | 蛋白 |
糖 | ||
潜血 | ||
ウロビリ | ||
便検査 | 便潜血検査(2日法) |
一般検診 B
検診概要
- ※ 企業の定期健康診断に利用可能な項目です。
- ※ 35歳と40歳以上を対象とすることが多い組合せです。
- ※ 企業の雇入時検診として用いられることも多い組合せです。
- ※ 料金:9,900円
- ※ 便検査なし:7,700円
検診内容
問診 | ||
身体測定 | 身長 | |
体重 | ||
腹囲 | ||
BMI | ||
視力測定 | ||
血圧測定 | ||
聴力検査 | ||
胸部レントゲン | ||
医師診察 | ||
血液検査 | 末梢血液一般 | 白血球 |
赤血球 | ||
ヘモグロビン | ||
ヘマトクリット | ||
脂質 | T-CHO | |
HDL-CHO | ||
LDL-CHO | ||
中性脂肪 | ||
肝機能 | GOT | |
GPT | ||
γーGTP | ||
糖代謝 | 血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 尿一般検査 | 蛋白 |
糖 | ||
潜血 | ||
ウロビリ | ||
便検査 | 便潜血検査(2日法) |
オプション検査
一般検査オプション
血圧脈波(血管年齢)検査 | 3,300円 |
心電図検査・動脈硬化検査 | 3,300円 |
血液検査オプション
感染症検査 | HBs抗原 | 3,500円 |
HBs抗体 | ||
HCV抗体 | ||
ウィルス抗体価 | ムンプス | 1項目 2,800円 |
風疹 | 2項目 3,700円 | |
水痘 | 3項目 4,700円 | |
麻疹 | 4項目 5,300円 | |
腫瘍マーカー | 前立腺(PSA) | 各2,900円 |
CEA | ||
CA19-9 | ||
AFP | ||
CA125 | ||
SCC |
便検査オプション
便潜血検査(2日法) | 1,300円 | |
便細菌検査 | 虫卵 | 全項目で4,000円 |
赤痢 | ||
サルモレラ | ||
O-157 | ||
チフス | ||
パラチフス |
予防接種
インフルエンザ | 3,300円 |
肺炎球菌予防接種
定期予防接種対象者 | 4,400円 |
該当者以外 | 7,700円 |
診断書
医学適性検査診断書
視器(視力・色覚検査) | 1,600円 |
聴器(聴力検査) |